Streamlineシリーズ
ベクトル・ネットワーク・アナライザ
P50xxB
/
P93xxB
新製品 Overview
|
情報まとめサイトTOP
関連資料
P50xxB/P93xxB データシート
P50xxB/P93xxB 構成ガイド
P93xxB 技術概要
ベクトル・ネットワーク・アナライザ 技術概要
製品ページ
P5000B : 9 kHz~4.5 GHz、2ポート
P5001B : 9 kHz~6.5 GHz、2ポート
P5002B : 9 kHz~9 GHz、2ポート
P5003B : 9 kHz~14 GHz、2ポート
P5004B : 9 kHz~20 GHz、2ポート
P5005B : 100 kHz~26.5 GHz、2ポート
P5006B : 100 kHz~32 GHz、2ポート
P5007B : 100 kHz~44 GHz、2ポート
P5008B : 100 kHz~53 GHz、2ポート
P5020B : 9 kHz~4.5 GHz、4/6ポート
P5021B : 9 kHz~6.5 GHz、4/6ポート
P5022B : 9 kHz~9 GHz、4/6ポート
P5023B : 9 kHz~14 GHz、4/6ポート
P5024B : 9 kHz~20 GHz、4/6ポート
P5025B : 100 kHz~26.5 GHz、4ポート
P5026B : 100 kHz~32 GHz、4ポート
P5027B : 100 kHz~44 GHz、4ポート
P5028B : 100 kHz~53 GHz、4ポート
P9370B : 9 kHz~4.5 GHz、2ポート
P9371B : 9 kHz~6.5 GHz、2ポート
P9372B : 9 kHz~9 GHz、2ポート
P9373B : 9 kHz~14 GHz、2ポート
P9374B : 9 kHz~20 GHz、2ポート
P9375B : 100 kHz~26.5 GHz、2ポート
P9377B : 100 kHz~44 GHz、2ポート
P9382B : 9 kHz~9 GHz、4ポート
P9384B : 9 kHz~20 GHz、4ポート
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies